Ultima-BPC 157 5mg Ultima Peptides
€60.00
Informacje dodatkowe
| Substancja czynna | BPC-157 Pentadekapeptyd |
|---|---|
| Retencja wody | Minimalny |
| Hepatotoksyczność | Nie zgłoszono |
| Test laboratoryjny | Specyficzne testy do wykrywania BPC-157 nie są powszechnie dostępne |
| Znany również jako | Związek ochrony ciała-157 |
| MAGAZYN | Międzynarodowy Magazyn 3 |
| Ciśnienie krwi | Nie odnotowano żadnych istotnych skutków |
| Nazwa handlowa | Niedostępny w sprzedaży pod określoną nazwą handlową |
| Warunki przechowywania | Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu, z dala od światła, najlepiej w lodówce. |
| Nazwa chemiczna | Glicyna-L-O±-glutamylo-L-prolylo-L-prolyl-L-prolyloglicylo-L-lysylo-L-prolyl-L-alanylo-L-O±-aspartylo-L-O±-aspartylo-L-alanylo-L-glicylo-L-leucylo-L-walilo |
| Formuła | C62H98N16O22 |
| Klasa substancji | Peptyd |
| Główna akcja | Gojenie i regeneracja tkanek |
| Okres półtrwania | Zmienna (od godzin do dni, w zależności od drogi podania) |
| Dawkowanie (medyczne) | 250-1000 mcg/dzień |
| Dawkowanie (sport) | 200-800 mcg/dzień |
| Ruchomości | Wspomaga gojenie się różnych typów tkanek, w tym urazów mięśni, ścięgien i więzadeł |
| Skutki uboczne | Bardzo mało zgłoszonych, potencjalnie łagodnych zaburzeń żołądkowo-jelitowych |
| Stosować w sporcie | Powrót do zdrowia po urazach, szybsze gojenie |
| Producent | Ultima Peptides |
Podobne produkty
-

Melanotan 2 10 mg Peptide Sciences
0 z 5€213.00 Wybierz opcje Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu -

GHRP 6 5 mg Peptide Sciences
0 z 5€134.00 Wybierz opcje Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu -

MGF IGF-1Ec 5 mg Peptide Sciences
0 z 5€326.00 Wybierz opcje Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu

Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.